Key Facts
Een verkorte weergave van onze ontwikkeling van de afgelopen jaren.
| Aantal medewerkers + externen | ||||
| Ultimo 2007 | Ultimo 2008 | Ultimo 2009 | Ultimo 2010 | Ultimo 2011 |
| 80 | 90 | 100 | 150 | 160 |
| Omzetontwikkeling van de afgelopen (fiscale jaren): | ||||
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| 7,1 miljoen | 8,1 miljoen | 9,2 miljoen | 16,6 miljoen | 17,7 miljoen |
Diversen
Aantallen verzekerden via onze klanten: 5 miljoen
Aantal beheerscontracten: 108




